När sodapannor konstrueras, sker detta enligt de för tillfället gällande rekommendationerna. Det finns alltså ett behov av att spara även äldre rekommendationer för att kunna gå tillbaka och läsa på vilka rekommendationer som gällde det år en viss panna konstruerades. På denna sida samlas dessa utgångna rekommendationer. Äldre rekommendationer som inte digitaliserats kan beställas från Sodahuskommiténs sekretariat.
A: Facktermer och begrepp
Nr. | Titel | Utgåva | År |
A1 | Termer och begrepp rörande kemikalieåtervinning samt material och svetsning(Ersatt med ny utgåva 2009) | 1 | 1995 |
A1 | Termer och begrepp rörande kemikalieåtervinning samt material och svetsning | 2 | 2009 |
A1 | Termer och begrepp rörande kemikalieåtervinning samt material och svetsning | 3 | 2019 |
A2 | Benämningar på delar i sodahusaggregat (Ersatt med ny utgåva 2009) | 1 | 1998 |
B: Konstruktion och Utrustning
Nr. | Titel | Utgåva | År |
B1 | Sodapannors konstruktion och utrustning (Ersatt med ny utgåva 2013) | 2 | 2008 |
B1 | Sodapannors konstruktion och utrustning | 3 | 2013 |
B1 | Sodapannors konstruktion och utrustning (Reviderad 2015) | 4 | 2014 |
B1 | Sodapannors konstruktion och utrustning | 4 | 2015 |
B1 | Sodapannors konstruktion och utrustning. (Omarbetning pågår, ny utgåva se Remisser) | 5 | 2016 |
B1 | Sodapannans konstruktion och utrustning. | 7 | 2018 |
B1 | Sodapannans konstruktion och utrustning. | 8 | 2019 |
B1 | Sodapannans konstruktion och utrustning. | 9 | 2024 |
B2 | Säkerhet i sodahusbyggnader (Ny utgåva 2015). | 1 | 2001 |
B2 | Säkerhet i sodahusbyggnader | 2 | 2015 |
B4 | Konstruktion och utrustning av smältalösare (Ersatt med ny utgåva 2009) | 1 | maj 1997 |
B4 | Konstruktion och utrustning av smältalösare (Ersatt med ny utgåva 2010) | 2 | 2009 |
B4 | Konstruktion och utrustning av smältlösare (Ersatt med ny utgåva 2014) | 3 | 2010 |
B4 | Konstruktion och utrustning av smältlösare. | 4 | 2014 |
B5 | Skyddsutrustning i sodahus (Ersatt med ny utgåva 2010) | 2 | 2004 |
B5 | Skyddsutrustning i sodahus ( Ersatt mer Utgåva 4, 2015)) | 3 | 2010 |
B5 | Skyddsutrustning i sodahus. | 4 | 2015 |
B6 | Katastrofskydd och nivåvakter för sodapannor.(Ersatt med utgåva 2, 2015). | 1 | 1998 |
B6 | Utformning och tillsyn av utrustning för nivåövervakning i sodapannor. | 2 | 2015 |
B7 | Utformning och tillsyn av utrustningar för fjärröverföring av vattenståndet i sodapannor. (Ersatt och införlivad i B6, utgåva2). | 1 | 2000 |
B8 | Tekniska anordningar för nödnedeldning och snabbtömning av sodapannor(Ersatt med ny utgåva 2013). | 2 | 2004 |
B8 | Tekniska anordningar för nödnedeldning och snabbtömning av sodapannor. | 3 | 2013 |
B8 | Nödnedeldning och snabbtömning av sodapannor. | 4 | 2018 |
B9 | Riktlinjer angående utrustning för ångsotningssystem och sotblåsare till sodapannor.(Ersatt med ny utgåva 2014). | 1 | 2004 |
B9 | Riktlinjer angående utrustning för ångsotningssystem och sotblåsare till sodapannor. | 2 | 2014 |
B9 | Riktlinjer angående utrustning för ångsotningssystem och sotblåsare till sodapannor. | 3 | 2016 |
B9 | Ångsotningssystem och sotblåsare till sodapannor. | 3 | 2019 |
B10 | Övervakning av vattencirkulation och materialtemperaturer i sodapannor (Ersatt med ny utgåva 2013). | 1 | 1977 |
B10 | Övervakning av vattencirkulation och materialtemperaturer i sodapannor. | 2 | 2013 |
B11 | Information angående torrhaltsbestämning på svartlut. | 1 | 1996 |
B11 | Torrhaltsbestämning på svartlut (utgåva 1, 1996, reviderad 2015) | 1 | 2015 |
B12 | Reservkraft i sodahus. | 1 | 2000 |
B12 | Reservkraft i sodahus. | 2 | 2018 |
B13 | Utrustning och säkerhetssystem för olje- och gaseldning i sodapannor. | 2 | 2004 |
B13 | Utrustning och säkerhetssystem för olje- och gaseldning i sodapannor. | 3 | 2015 |
B13 | Utrustning och säkerhetssystem för olje- och gaseldning i sodapannor (reviderad 2020). | 3 | 2020 |
B14 | Arrangemang av larm och indikeringar i manöverrum. | 2 | 2007 |
B15 | Förebyggande av inläckage av jonbytesmassa till pannvatten (Ersatt med ny utgåva 2013). | 1 | 1993 |
B15 | Förebyggande av inläckage av jonbytesmassa till pannvatten (Ersatt med ny utgåva 2016). | 2 | 2013 |
B15 | Förebyggande av inläckage av jonbytesmassa till pannvatten. | 3 | 2016 |
B16 | Riktlinjer angående utrustning och säkerhetssystem för destruktionseldning av starka luktgaser, metanol och terpentin i sodapannor (Ersatt med ny utgåva 2013). | 2 | 2004 |
B16 | Riktlinjer angående utrustning och säkerhetssystem för destruktionseldning av starka luktgaser, metanol och terpentin i sodapannor (Ersatt med ny utgåva 2014). | 3 | 2013 |
B16 | Utrustning för destruktionseldning i sodapannor. | 4 | 2014 |
B17 | Utformning och drift av lutsystemet indunstning - sodahus (Ersatt med ny utgåva 2013). | 1 | xxxx |
B17 | Utformning och drift av lutsystemet indunstning - sodahus. | 2 | 2013 |
B18 | Sodapannors säkerhetssystem. | 1 | 1999 |
B19 | Utrustning för luteldning i sodapannor(Ersatt med ny utgåva 2013). | 1 | 2001 |
B19 | Utrustning för luteldning i sodapannor (Ersatt med ny utgåva 2014). | 2 | 2013 |
B19 | Utrustning för luteldning i sodapannor. | 3 | 2014 |
C: Drift och driftstörningar
Nr. | Titel | Utgåva | År |
C1 | Information om kritiska tillstånd och händelser i sodahuset. (Ersatt med ny utgåva 2015). | 2 | 2003 |
C1 | Information om kritiska tillstånd och händelser i sodahuset. (Omarbetning pågår, se C1, Remisser).. | 3 | 2015 |
C1 | Säker eldning av sodapannan, hantering av risker och kritiska tillstånd. | 4 | 2017 |
C2 | Information om sodapannedrift samt förebyggande och åtgärdande av driftstörningar (Ersatt med ny utgåva 2003). | 1 | 1996 |
C1 | Säker eldning av sodapannan, hantering av risker och kritiska tillstånd. | 5 | 2021 |
C2 | Information om sodapannedrift samt förebyggande och åtgärdande av driftstörningar. | 2 | 2001 |
C2 | Information om driftstörningar vid sodapannedrift. (Omarbetning pågår, se C1 Remisser). | 3 | 2015 |
C3 | Eldning av svartlut och hjälpbränslen. | 1 | 2001 |
C3 | Eldning av svartlut och hjälpbränslen. (Omarbetning pågår, se C1, Remisser). | 2 | 2015 |
C4 | Kvalitet på spädvatten, kondensat, matarvatten, pannvatten och ånga (Ersatt med ny utgåva 2013). | 1 | 1993 |
C4 | Kvalitet på spädvatten, kondensat, matarvatten, pannvatten och ånga. | 2 | 2013 |
C4 | Kvalitet på spädvatten, kondensat, matarvatten, pannvatten och ånga. | 3 | 2016 |
C4 | Kvalitet på spädvatten, kondensat, matarvatten, pannvatten och ånga. | 4 | 2017 |
C6 | Förebyggande åtgärder vid låga pH-värden samt vid förekomst av svartlut eller olja i pannvatten. | 4 | 2018 |
C4 | Kvalitet på spädvatten, kondensat, matarvatten, pannvatten och ånga samt åtgärder vid avvikelser. | 5 | 2020 |
C5 | Förebyggande åtgärder och övervakning för att skapa en beläggnings- och korrosionshämmande pannvattenbuffert. | 1 | 1994 |
C5 | Förebyggande åtgärder och övervakning för att skapa en beläggnings- och korrosionshämmande pannvattenbuffert (ersatt med ny utgåva 2015). | 2 | 2013 |
C5 | Förebyggande åtgärder och övervakning för att skapa och upprätthålla en beläggnings- och korrosionshämmande pannvattenbuffert. | 3 | 2015 |
C6 | Åtgärder vid låga pH-värden samt vid förekomst av svartlut, olja eller jonbytesmassa i pannvatten. | 1 | 1993 |
C6 | Åtgärder vid låga pH-värden samt vid förekomst av svartlut, olja eller jonbytesmassa i pannvatten. | 2 | 2013 |
C7 | Indikering av vattenläckage i ångpannor genom uppföljning av pannvattnets salthalt ( Reviderad november 2010) | 1 | 1993 |
C8 | Åtgärder vid befarad eller konstaterad vatteninträngning i en sodapannas eldstad(Ersatt med ny utgåva 2014) | 2 | 2004 |
C8 | Åtgärder vid befarad eller konstaterad vatteninträngning i en sodapannas eldstad. | 3 | 2014 |
C9 | Destruktion av metanol, terpentin och starka luktgaser i sodapannor.(Ny utgåva 2014) | 2 | 2004 |
C9 | Destruktion av starka luktgaser, metanol och terpentin i sodapannor (Ersatt med ny utgåva 2015). | 2 | 2004 |
C9 | Destruktionseldning och tillsatseldning i sodapannor. | 3 | 2015 |
C10 | Information om domnivåproblem samt deras orsakande och åtgärdande.(Reviderad 2014) | 1 | 2000 |
C10 | Information om domnivåproblem samt deras orsakande och åtgärdande (Utgåva 1, 2000, reviderad 2014). | 1 | 2014 |
C11 | Riktlinjer angående åtgärder vid utströmning av gaser, vätskor och kemikalier i sodahuset | 1 | 2001 |
C11 | Riktlinjer angående åtgärder vid utströmning av gaser, vätskor och kemikalier i sodahuset. (Omarbetning pågår, se C1, Remisser). | 2 | 2015 |
C12 | Kemisk rengöring av vattensidiga beläggningar i sodapannor | 1 | 2013 |
D: Inspektion och underhåll
Nr. | Titel | Utgåva | År |
D1 | Vattentvättning av sodapannors gassida (Ersatt med ny utgåva 2012) | 3 | 1994 |
D1 | Vattentvättning av sodapannors gassida (Ersatt med ny utgåva september 2013) | 4 | 2012 |
D1 | Vattentvättning av sodapannors gassida. (Reviderad 2017-10-19). | 5 | 2013 |
D2 | Information beträffande besiktning, egenbesiktning och fortlöpande tillsyn i sodahus(Ersatt med ny utgåva juni 2014) | 2 | 2006 |
D2 | Information beträffande besiktning, egenbesiktning och fortlöpande tillsyn i sodahus | 2 | 2014 |
D2 | Information beträffande besiktning, egenbesiktning och fortlöpande tillsyn i sodahus. Indragen från 2017-12-01 med anledning av ny föreskrift AFS 2017:3 | 2 | 2014 |
D2 | Kontroll av sodapannor. Upprättad med anledning av ny föreskrift AFS 2017:3 | 3 | 2018 |
D3 | Minsta godstjocklek hos tuber i sodapannor | 1 | 1995 |
D3 | Minsta godstjocklek hos vattenförande tuber i sodapannor | 2 | 2005 |
D3 | Minsta godstjocklek hos vattenförande tuber i sodapannor | 3 | 2013 |
D3 | Minsta godstjocklek hos vattenförande tuber i sodapannor | 4 | 2021 |
D4 | Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor | 1 | 2009 |
D4 | Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor (Ersatt med ny utgåva) | 3 | 2013 |
D4 | Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor (Ersatt med ny utgåva) | 3 | 2013 |
D4 | Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor (Ersätter D4_3_2013). | 4 | 2015 |
D4 | Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor (Ersätter D4_4_2015). | 5 | 2016 |
D4 | Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor (Ersätter D4_5_2016_3). | 6 | 2022 |
15 | Underhåll av stift och plåtar svetsade mot tuber (Infört i D4 från utgåva 2, 2012). | 1 | 1985 |
15 | Underhåll av stift och plåtar svetsade mot tuber (Infört i D4 från utgåva 2, 2012). | 1 | 1985 |
18 | Information beträffande slitage på tuber nära luftportar (Infört i D4 från utgåva 2, 2012). | 1 | 1979 |
26 | Reparations- och underhållssvetsning i sodapannor (Infört i D4 från utgåva 2, 2012). | 1 | 1987 |
D6 | Fortlöpande tillsyn och journalföring på sodapannor | 1 | 2019 |
E:Utbildning av personal
Nr. | Titel | Utgåva | År |
E1 | Utbildning och behörighetscertifiering av sodahusoperatörer | 2 | 2004 |
E1 | Utbildning och behörighetscertifiering av sodahusoperatörer | 3 | 2009 |
E1 | Utbildning och behörighetscertifiering av sodahusoperatörer | 4 | 2012 |
E1 | Utbildning och behörighetscertifiering av sodahusoperatörer (Ersätter Utgåva 4, 2012) | 5 | 2014 |
E2 | Personalutbildning på arbetsplatsen | 1 | 1995 |
F:Säkerhetsbetingelser
Nr. | Titel | Utgåva | År |
F1 | Information angående övervakning av sodahusanläggningar | 1 | 2002 |
F2 | Säkerhetsinstruktioner och andra viktiga instruktioner för sodahusanläggningar | 2 | 2002 |